Koordinaten: | 48° 42' N, 13° 53' O |
Bundesland: | Oberösterreich |
Politischer Bezirk: | Rohrbach |
Gemeindeverwaltung: | 4163 Klaffer am Hochficht, Dorfplatz 1 |
Gemeindenummer: | 41315 |
Gemeindefläche: | 27,97 qkm |
Ausdehnung: | Nord-Süd 6.9 km, Ost-West 8.6 km |
Seehöhe: | 638m |
tiefste Stelle: | Große Mühl, 480m |
höchster Punkt: | Hochficht, 1338m |
Einwohner: | 1339 |
Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner / qKm |
unter 15-Jährige: | 19,8 % |
15- bis 59-Jährige: | 62,0 % |
über 60-Jährige: | 18,2 % |
Privathaushalte: | 493 |
Durchschn. Haushaltsgröße: | 3,0 Personen |
Einpersonenhaushalte: | 26,4 |
In Silber eine blaue, gestürzte, eingebogene, erniedrigte Spitze; darin ein auf drei goldenen, einen über zwei gestellten Quadersteinen stehender, silberner, flugbereiter Falke.